|
||||
|
Startsida | Nyheter | Klasser | Matcher | Finaler | Lagpresentation | Regler |
||||
[Editera]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 8 | Lucas Bångstad | |||
| 10 | Emil Sundman | |||
| 13 | Jesper Brandt | |||
| 14 | Metin Dinler | |||
| 15 | Dennis Gustafsson | |||
| 20 | Jacob Hallman | |||
| 21 | Tommy Eriksson | |||
| 22 | Marcus Rahm | |||
| 30 | Sebastian Mårtensson | Mv | ||
| 33 | Morgan Grass | Mv | ||
| 66 | Markus Geber | |||
| 82 | Joakim Darnell | |||
| 86 | Nicklas Darnell | |||
| 88 | Jonathan Holmberg | |||
| 95 | Sebastian Ekeros | |||
| 99 | Joacim Persson | Lagkapten. |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| -55 | - - | AIK | - | - | 1/4-final 2 | ||||
| 13 | Lö | 2010-03-06 | 10:00 | AIK | - | Sköndals IK | 3-1 | Sköndalshallen | |
| 16 | Lö | 2010-03-06 | 13:30 | Hässelby SK 2 | - | AIK | 1-4 | Sköndalshallen | |
| 18 | Lö | 2010-03-06 | 16:00 | AIK | - | Högdalens AIS | 10-0 | Sköndalshallen | |
| 58 | Sö | 2010-03-07 | 11:00 | Södertälje IBK | - | AIK | 1-2 | Sköndalshallen | Semifinal 1 |
| 60 | Sö | 2010-03-07 | 15:00 | AIK | - | Sköndals IK | 9-4 | Högdalshallen | FINAL |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 35 | Lö | 2010-03-06 | 10:00 | Jakobsbergs IBF | - | AIK | 10-1 | Gubbängshallen | |
| 37 | Lö | 2010-03-06 | 13:00 | AIK | - | Farsta IBK | 2-9 | Gubbängshallen | |
| 39 | Lö | 2010-03-06 | 15:30 | Åkersberga IBF | - | AIK | 11-4 | Gubbängshallen |
[Editera]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 2 | Hugo Vikdahl | 9501 | ||
| 4 | Joakim Söderqvist | 9502 | ||
| 11 | Oskar Vikdahl | 9501 | ||
| 14 | Lars Wennersten | 9506 | ||
| 18 | Karl Stavborg | 9302 | ||
| 19 | Daniel Nyman | 9412 | ||
| 21 | Linus Gustafsson | 9409 | ||
| 22 | Isak Lövgren | 9404 | ||
| 26 | Sebastian Pettersson | 9404 | Lagkapten. | |
| 39 | Jonathan Johansson | 9402 | ||
| 44 | Jacob Källman | 9309 | ||
| 94 | Fredrik Hammarström | 9403 | M | |
| 99 | Mattias Törnkvist | 9409 | M | |
| Johanna Johansson | Ledare | |||
| Johnny Johansson | Ledare | |||
| Maria Karlsson | Ledare |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 20 | Lö | 2010-03-06 | 11:00 | Djurö Vindö IF | - | Södertälje IBK | 2-2 | Sjöstadshallen | |
| 21 | Lö | 2010-03-06 | 13:00 | Hässelby SK 1 | - | Djurö Vindö IF | 1-1 | Sjöstadshallen | |
| 24 | Lö | 2010-03-06 | 16:30 | Vendelsö IK | - | Djurö Vindö IF | 4-2 | Sjöstadshallen |
[Editera]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 1 | Tim Sahlin | 9801 | mv | |
| 3 | William Myr | 9808 | ||
| 6 | Andreas Book | 9709 | ||
| 7 | Daniel Gustafsson | 9708 | ||
| 9 | Hannes Linnés | 9810 | ||
| 10 | Anton Lundgren | 9712 | ||
| 13 | Pontus Sjöström | 9804 | ||
| 16 | Christoffer Holmqvist | 9605 | ||
| 18 | Jacob Granstedt | 9708 | Lagkapten. | |
| 20 | André Brogärd | 9808 | ||
| 23 | Emil Ljungvall | 9710 | ||
| 26 | Martin Heimdahl | 9801 | ||
| 31 | Viktor Edstrand | 9808 |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 36 | Lö | 2010-03-06 | 11:00 | Farsta IBK | - | Åkersberga IBF | 4-5 | Gubbängshallen | |
| 37 | Lö | 2010-03-06 | 13:00 | AIK | - | Farsta IBK | 2-9 | Gubbängshallen | |
| 40 | Lö | 2010-03-06 | 16:30 | Jakobsbergs IBF | - | Farsta IBK | 4-7 | Gubbängshallen | |
| 50 | Sö | 2010-03-07 | 10:00 | Älvsjö AIK | - | Farsta IBK | 3-6 | Gubbängshallen | 1/4-final 4 |
| 52 | Sö | 2010-03-07 | 12:30 | Jakobsbergs IBF | - | Farsta IBK | 4-1 | Högdalshallen | Semifinal 2 |
[Editera]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 1 | Kalle Sporre | 9412 | M | |
| 5 | Simon Jansson | 9408 | ||
| 6 | Gianni Briceno | 9409 | ||
| 7 | Johan Qviström | 9402 | ||
| 8 | Johan Dybäck | 9404 | ||
| 11 | Niklas Svedberg | 9408 | ||
| 15 | Richard Peters | 9401 | ||
| 41 | Patrik Norman | 9403 | Lagkapten. | |
| 59 | Rasmus Wranå | 9411 | ||
| 71 | Jesper Keisu | 9405 | ||
| 72 | Jens Sundström | 9407 | ||
| 73 | Peter Gustavsson | 9403 | ||
| 77 | Felix Caesar | 9410 | ||
| 78 | Marcus Wirbing | 9405 | ||
| 79 | Christian Dahlberg | 9403 | ||
| 80 | Ludvig Johansson | 9406 | ||
| Benny Svedberg | Ledare | |||
| Kjell Johansson | Ledare |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| -57 | - - | Hässelby SK 1 | - | - | 1/4-final 4 | ||||
| 19 | Lö | 2010-03-06 | 10:00 | Vendelsö IK | - | Hässelby SK 1 | 1-1 | Sjöstadshallen | |
| 21 | Lö | 2010-03-06 | 13:00 | Hässelby SK 1 | - | Djurö Vindö IF | 1-1 | Sjöstadshallen | |
| 23 | Lö | 2010-03-06 | 15:30 | Södertälje IBK | - | Hässelby SK 1 | 1-4 | Sjöstadshallen | |
| -56 | Sö | 2010-03-07 | 12:00 | Sköndals IK | - | Hässelby SK 1 | 4-2 | Sköndalshallen | Semifinal 2 |
[Editera]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 12 | Patrik Merkell | 9405 | Lagkapten. | |
| 13 | August Schmied | 9407 | ||
| 16 | Christoffer Linder | 9405 | ||
| 23 | Christian Andersson | 9411 | ||
| 29 | Stefan Weijsenburg | 9401 | ||
| 34 | Simon Rosenlund | 9507 | M | |
| 63 | Viktor Welander | 9408 | ||
| 66 | Henrik Eriksson | 9404 | ||
| 74 | Axel Abrahamsen | 9411 | ||
| 81 | Pontus Modig | 9403 | ||
| 83 | Daniel Halsius | 9412 | ||
| 84 | Nils Mårtensson | 9410 | ||
| 85 | Viktor Risinger | 9402 | ||
| Johan Modig | Ledare | |||
| Lars Abrahamsen | Ledare | |||
| Per-Erik Stavrén | Ledare |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 14 | Lö | 2010-03-06 | 11:00 | Högdalens AIS | - | Hässelby SK 2 | 2-2 | Sköndalshallen | |
| 16 | Lö | 2010-03-06 | 13:30 | Hässelby SK 2 | - | AIK | 1-4 | Sköndalshallen | |
| 17 | Lö | 2010-03-06 | 15:00 | Hässelby SK 2 | - | Sköndals IK | 1-2 | Sköndalshallen | |
| 54 | Sö | 2010-03-07 | 09:00 | Hässelby SK 2 | - | Södertälje IBK | 1-6 | Sköndalshallen | Kvartsfinal 1 |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 80 | Sö | 2010-03-07 | 10:00 | Högdalens AIS | - | Örby IS | Bandhagshallen | ||
| 81 | Sö | 2010-03-07 | 12:00 | IFK Kumla | - | Högdalens AIS | Bandhagshallen | ||
| 83 | Sö | 2010-03-07 | 13:00 | Örby IS | - | Högdalens AIS | Bandhagshallen | ||
| 84 | Sö | 2010-03-07 | 15:00 | Högdalens AIS | - | IFK Kumla | Bandhagshallen |
[Editera]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 2 | Marcus Berntsson | 9412 | ||
| 4 | David Grossman | 9412 | ||
| 6 | Jonatan Leander | 9409 | ||
| 7 | Daniel Eriksson | 9511 | ||
| 8 | Rikard Östberg | 9405 | ||
| 10 | David Milosevic | 9408 | ||
| 11 | Alexander Pellas | 9408 | ||
| 12 | Charlie Ahlström | 9404 | ||
| 13 | Patrik Lindström | 9402 | ||
| 14 | Michael Fosselius | 9407 | ||
| 15 | Vidar Wiberg | 9410 | ||
| 16 | Anders Thörnvall | 9406 | Lagkapten. | |
| 18 | Niklas Andersson | 9505 | ||
| 21 | Simon Kihl | 9601 | Mv | |
| 24 | Jonny Palmér | 9403 | ||
| 26 | Lukas Nilsson | 9404 | ||
| 28 | Philip Sundin | 9407 | ||
| 30 | Simon Pettersson | 9403 | ||
| 80 | Wilhelm Rahm | 9504 | Mv | |
| Elin Karlsson | Ledare | |||
| Jimmy Rittervall | Ledare | |||
| Simon Tingberg | Ledare |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 14 | Lö | 2010-03-06 | 11:00 | Högdalens AIS | - | Hässelby SK 2 | 2-2 | Sköndalshallen | |
| 15 | Lö | 2010-03-06 | 12:30 | Sköndals IK | - | Högdalens AIS | 4-1 | Sköndalshallen | |
| 18 | Lö | 2010-03-06 | 16:00 | AIK | - | Högdalens AIS | 10-0 | Sköndalshallen |
[Editera]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 1 | Marcus Blomberg | 9704 | M | |
| 3 | Julius Hoffmann | 9709 | ||
| 5 | Alexander Nordström | 9801 | ||
| 8 | Leon af Sandeberg | 9709 | ||
| 9 | Alexander Hartig Österberg | 9707 | ||
| 10 | Philip Wang | 9710 | ||
| 11 | Willy Holmqvist Nilsson | 9712 | ||
| 12 | Pontus Stensvad | 9708 | ||
| 14 | Felix Janeld | 9705 | ||
| 15 | Umid Bahrami | 9709 | ||
| 16 | Kristian Pellas | 9808 | ||
| 17 | Markus Sjöberg | 9705 | ||
| 18 | Omid Dares | 9708 | ||
| 19 | Albin Fröberg | 9702 | Lagkapten. | |
| 21 | Johnte Östlund-Pettersson | 9710 | ||
| 71 | Noel Köhler | 9708 | M | |
| Anders Nilsson | Ledare | |||
| Mattias Larsson | Ledare |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 74 | Lö | 2010-03-06 | 11.00 | Högdalens AIS 1 | - | Tungelsta IF | 7-8 | Högdalshallen | |
| 75 | Lö | 2010-03-06 | 13:00 | Ingarö IF | - | Högdalens AIS 1 | 2-6 | Högdalshallen | |
| 78 | Lö | 2010-03-06 | 16:30 | IK Ängen | - | Högdalens AIS 1 | 3-6 | Högdalshallen | |
| 48 | Sö | 2010-03-07 | 10:00 | Högdalens AIS 1 | - | Åkersberga IBF | 1-10 | Högdalshallen | 1/4-final 2 |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 79 | Sö | 2010-03-07 | 11:00 | Örby IS | - | IFK Kumla | Bandhagshallen | ||
| 81 | Sö | 2010-03-07 | 12:00 | IFK Kumla | - | Högdalens AIS | Bandhagshallen | ||
| 82 | Sö | 2010-03-07 | 14:00 | IFK Kumla | - | Örby IS | Bandhagshallen | ||
| 84 | Sö | 2010-03-07 | 15:00 | Högdalens AIS | - | IFK Kumla | Bandhagshallen |
[Editera]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 1 | Kjell Turesson | 9808 | M | |
| 2 | Alex Augar | 9807 | ||
| 3 | James Turesson | 9808 | ||
| 4 | Jaiveer Chahal | 9802 | ||
| 5 | Robert Broden | 9711 | ||
| 6 | Gery Sing | 9801 | ||
| 7 | Tim Strandell | 9809 | ||
| 8 | Erik Berggren | 9903 | ||
| 9 | Teodor Johnsson | 9803 | ||
| 10 | Teo Hellgren | 9805 | ||
| 11 | Sawez Achmed | 9804 | ||
| 12 | Filip Filen | 9808 | ||
| 13 | Erik Sanderhem | 9903 | Lagkapten. | |
| 14 | Rasmus Hammerschmidt | 9906 | ||
| 15 | Tobias Säberg | 9711 | ||
| 16 | Robin Sanderhem | 0201 | ||
| Stefan Sanderhem | Ledare |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 73 | Lö | 2010-03-06 | 10.00 | IK Ängen | - | Ingarö IF | 5-15 | Högdalshallen | |
| 76 | Lö | 2010-03-06 | 14:00 | Tungelsta IF | - | IK Ängen | 4-2 | Högdalshallen | |
| 78 | Lö | 2010-03-06 | 16:30 | IK Ängen | - | Högdalens AIS 1 | 3-6 | Högdalshallen |
[Editera]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 7 | Adrian Dimle | 97 | Lagkapten. | |
| 11 | Emil Magnusson | 97 | ||
| 27 | Dennis Wintring | Mv | ||
| 29 | William Strömberg | 97 | ||
| 42 | Joel Friman | 97 | ||
| 50 | Nils Hysing | 97 | ||
| 71 | Nils Förnberg | 97 | ||
| 73 | Philip Lindblad | 97 | ||
| Kim Wintring | Ledare |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 73 | Lö | 2010-03-06 | 10.00 | IK Ängen | - | Ingarö IF | 5-15 | Högdalshallen | |
| 75 | Lö | 2010-03-06 | 13:00 | Ingarö IF | - | Högdalens AIS 1 | 2-6 | Högdalshallen | |
| 77 | Lö | 2010-03-06 | 15:30 | Tungelsta IF | - | Ingarö IF | 5-6 | Högdalshallen | |
| 47 | Sö | 2010-03-07 | 09:00 | Ingarö IF | - | Tungelsta IF | 7-4 | Högdalshallen | 1/4-final 1 |
| 51 | Sö | 2010-03-07 | 11:30 | Ingarö IF | - | Åkersberga IBF | 3-21 | Högdalshallen | Semifinal 1 |
[Editera]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 1 | Emil Lindh | 9703 | M | |
| 2 | Robin Blomgren | 9703 | ||
| 8 | Hampus Adebäck | 9701 | ||
| 9 | Johan Pettersson | 9706 | ||
| 10 | Jonathan Lundén | 9704 | ||
| 11 | Joakim Forsberg | 9707 | ||
| 14 | Filip Christiansson | 9704 | ||
| 19 | Douglas Skoog | 9704 | ||
| 23 | Linus Johansson | 9807 | ||
| 27 | Viktor Schedin | 9708 | ||
| 30 | Tommie Andersson | 9703 | ||
| 49 | Casper Arvidsson | 9704 | ||
| 77 | Niklas Rydberg | 9706 | ||
| 87 | Oscar Holmgren | 9703 | Lagkapten. | |
| 90 | Rickard Wemanis | 9704 | M | |
| Bo Pettersson | Ledare | |||
| Jonas Rydberg | Ledare | |||
| Per Forsberg | Ledare | |||
| Thomas Scedin | Ledare |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 35 | Lö | 2010-03-06 | 10:00 | Jakobsbergs IBF | - | AIK | 10-1 | Gubbängshallen | |
| 38 | Lö | 2010-03-06 | 14:00 | Åkersberga IBF | - | Jakobsbergs IBF | 4-4 | Gubbängshallen | |
| 40 | Lö | 2010-03-06 | 16:30 | Jakobsbergs IBF | - | Farsta IBK | 4-7 | Gubbängshallen | |
| -49 | Sö | 2010-03-07 | 09:00 | Telge SIBK | - | Jakobsbergs IBF | 5-9 | Gubbängshallen | 1/4-final 3 |
| 52 | Sö | 2010-03-07 | 12:30 | Jakobsbergs IBF | - | Farsta IBK | 4-1 | Högdalshallen | Semifinal 2 |
| 53 | Sö | 2010-03-07 | 14:00 | Åkersberga IBF | - | Jakobsbergs IBF | 7-3 | Högdalshallen | FINAL |
[Editera]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| Jesper Jonsson | 9501 | |||
| 59 | Carl Andersson | 9507 | ||
| 60 | Lucas Carlsson | 9405 | ||
| 61 | Markus Lindberg | 9405 | ||
| 62 | Jonathan Stamming | 9411 | ||
| 64 | Marcus Crona | 9409 | ||
| 66 | Markus Peterson | 9403 | ||
| 67 | John Moberg | 9403 | ||
| 69 | Sebastian Blomqvist | 9407 | ||
| 70 | Martin Schenström | 9402 | ||
| 71 | Erik Andreasson | 9403 | ||
| 72 | Kristian Östergren | 9407 | ||
| 75 | Kevin Klitten | 9409 | ||
| 77 | Robin Gorski | 9403 | ||
| 80 | Elliott Gordon-Engberg | 9405 | Lagkapten. | |
| 81 | Pontus Jaldegren | 9405 | ||
| 82 | William Pettersson | 9403 | ||
| 86 | Anders Alsén | 9409 | ||
| 87 | Robert Jonasson | 9403 | ||
| 99 | Simon Enggrön | 9406 | M | |
| Johan Jaldegren | Ledare | |||
| Leif Blomqvist | Ledare | |||
| Michael Andersson | Ledare | |||
| Victor Ekestubbe | Ledare |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 13 | Lö | 2010-03-06 | 10:00 | AIK | - | Sköndals IK | 3-1 | Sköndalshallen | |
| 15 | Lö | 2010-03-06 | 12:30 | Sköndals IK | - | Högdalens AIS | 4-1 | Sköndalshallen | |
| 17 | Lö | 2010-03-06 | 15:00 | Hässelby SK 2 | - | Sköndals IK | 1-2 | Sköndalshallen | |
| 56 | Sö | 2010-03-07 | 10:00 | Vendelsö IK | - | Sköndals IK | 0-1 | Sköndalshallen | 1/4-final 2 |
| -56 | Sö | 2010-03-07 | 12:00 | Sköndals IK | - | Hässelby SK 1 | 4-2 | Sköndalshallen | Semifinal 2 |
| 60 | Sö | 2010-03-07 | 15:00 | AIK | - | Sköndals IK | 9-4 | Högdalshallen | FINAL |
[Editera]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 1 | Philip Frick | 9401 | Mv | |
| 15 | Oliver Engvall | 9506 | ||
| 16 | Johan Forsman | 9402 | Lagkapten. | |
| 17 | Jonas Lagestam | 9412 | ||
| 18 | Andreas Dellham | 9507 | ||
| 21 | Gustaf Sandh | 9412 | ||
| 41 | Daniel Lundqvist | 9409 | ||
| 53 | Robin Hynninen | 9408 | ||
| 83 | Noel Zapata | 9409 | ||
| 88 | Sebastian Johansson | 9407 | ||
| 91 | Sebastian Qvarfordt | 9407 | ||
| 92 | Davide Correnti | 9406 | ||
| 94 | Fredrik Norrgård | 9511 | ||
| 95 | Jesper Boström | 9406 | ||
| 96 | Jakob Ingemansson | 9410 | ||
| 99 | Dennis Olsson | 9403 | ||
| Andreas Norén | Ledare | |||
| Mikael Vauhkonen | Ledare |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 20 | Lö | 2010-03-06 | 11:00 | Djurö Vindö IF | - | Södertälje IBK | 2-2 | Sjöstadshallen | |
| 22 | Lö | 2010-03-06 | 14:00 | Södertälje IBK | - | Vendelsö IK | 7-0 | Sjöstadshallen | |
| 23 | Lö | 2010-03-06 | 15:30 | Södertälje IBK | - | Hässelby SK 1 | 1-4 | Sjöstadshallen | |
| 54 | Sö | 2010-03-07 | 09:00 | Hässelby SK 2 | - | Södertälje IBK | 1-6 | Sköndalshallen | Kvartsfinal 1 |
| 58 | Sö | 2010-03-07 | 11:00 | Södertälje IBK | - | AIK | 1-2 | Sköndalshallen | Semifinal 1 |
[Editera]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 4 | Andreas Molin | 9803 | ||
| 5 | Jonas Eriksson | 9807 | ||
| 6 | Harald Carlman Bydén | 9805 | ||
| 9 | Pelle Hansson | 9907 | ||
| 10 | Philip Haglund | 0011 | ||
| 14 | Josef Gravenfors | 9809 | ||
| 15 | Kevin Haglund | 9805 | ||
| 17 | Viktor Johansson | 9702 | ||
| 18 | Lukas Johansson | 9810 | ||
| 20 | Philip Pettersson | 9808 | ||
| 23 | Robin Varli | 9901 | ||
| 25 | Marcus Nano | 9701 | ||
| 26 | Anton Malmqvist Scott | 9811 | ||
| 27 | William Barhe | 9804 | ||
| 90 | Sebastian Frick | 9612 | mv | |
| Kerstin Johansson | Ledare | |||
| Mattias Haglund | Ledare | |||
| Niklas Gustafsson | Ledare | |||
| Peter Lagestam | Ledare | |||
| Sebastian | Ledare | |||
| Ylva Gravenfors | Ledare |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 68 | Lö | 2010-03-06 | 11:00 | Telge SIBK | - | Ösbydalens IBK | 3-4 | Bandhagshallen | |
| 69 | Lö | 2010-03-06 | 12:30 | Åkersberga IBK P98 | - | Telge SIBK | 3-10 | Bandhagshallen | |
| 72 | Lö | 2010-03-06 | 16:00 | Älvsjö AIK | - | Telge SIBK | 2-5 | Bandhagshallen | |
| -49 | Sö | 2010-03-07 | 09:00 | Telge SIBK | - | Jakobsbergs IBF | 5-9 | Gubbängshallen | 1/4-final 3 |
[Editera]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 1 | Mattias Buss | 98 | M | |
| 5 | Eric Sääf | 98 | ||
| 8 | Marcus Larsson | 98 | ||
| 12 | Viktor Lundqvist | 98 | ||
| 17 | Fredrik Sandin | 98 | ||
| 18 | Mathias Åkerlund | 98 | ||
| 19 | Albin Ekendahl | 98 | ||
| 20 | Filip Englund | 98 | ||
| 21 | Philip Forsberg | 98 | ||
| 23 | Rasmus Engström | 98 | ||
| 24 | Sander Stemme Wellmar | 98 | ||
| 28 | Jonathan Elfström | 98 | ||
| 99 | Max Starck Karlsson | 98 | M | |
| Mats Larsson | Ledare | |||
| Michael Ekendahl | Ledare | |||
| Ronny Forsberg | Ledare |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 74 | Lö | 2010-03-06 | 11.00 | Högdalens AIS 1 | - | Tungelsta IF | 7-8 | Högdalshallen | |
| 76 | Lö | 2010-03-06 | 14:00 | Tungelsta IF | - | IK Ängen | 4-2 | Högdalshallen | |
| 77 | Lö | 2010-03-06 | 15:30 | Tungelsta IF | - | Ingarö IF | 5-6 | Högdalshallen | |
| 47 | Sö | 2010-03-07 | 09:00 | Ingarö IF | - | Tungelsta IF | 7-4 | Högdalshallen | 1/4-final 1 |
[Editera]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 3 | Cristian Sturk | 9412 | ||
| 10 | Michael Sturk | 9412 | ||
| 14 | James Thorén | 9412 | ||
| 23 | Philip Carlsson | 9502 | Lagkapten. | |
| 27 | Fabian Lundberg | 9412 | ||
| 35 | Marcus Öhr | 9408 | mv | |
| 66 | Fredrik Stålstierna | 9408 | ||
| 78 | John Thieme | 9406 | ||
| 88 | Dennis Nordberg | 9402 | ||
| 94 | Charlie Elf | 9409 |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 19 | Lö | 2010-03-06 | 10:00 | Vendelsö IK | - | Hässelby SK 1 | 1-1 | Sjöstadshallen | |
| 22 | Lö | 2010-03-06 | 14:00 | Södertälje IBK | - | Vendelsö IK | 7-0 | Sjöstadshallen | |
| 24 | Lö | 2010-03-06 | 16:30 | Vendelsö IK | - | Djurö Vindö IF | 4-2 | Sjöstadshallen | |
| 56 | Sö | 2010-03-07 | 10:00 | Vendelsö IK | - | Sköndals IK | 0-1 | Sköndalshallen | 1/4-final 2 |
[Editera]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 5 | Axel Stenvall | 9701 | ||
| 6 | Marcus Guirguis | 9806 | ||
| 9 | Sebastian Karlsson | 9707 | ||
| 11 | Hampus Theorin | 9802 | ||
| 14 | Jakob Åkerlund | 9706 | ||
| 15 | Otto Rongedal | 9707 | ||
| 16 | Anton Frank | 9702 | ||
| 17 | Linus Enkulla | 9701 | ||
| 21 | Joakim Hall | 9811 | ||
| 22 | Adam Siewers | 9706 | ||
| 24 | Joel Åberg | 9702 | ||
| 25 | Ludwig Sander | 9709 | ||
| 27 | Lowe Lindblad | 9711 | ||
| 117 | Erik Mogren | 9709 | ||
| Anders Ericson | Ledare | |||
| Kent Enkulla | Ledare | |||
| Sebastian Theorin | Ledare | |||
| Urban Frank | Ledare |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 67 | Lö | 2010-03-06 | 10:00 | Älvsjö AIK | - | Åkersberga IBK P98 | 2-2 | Bandhagshallen | |
| 70 | Lö | 2010-03-06 | 13:30 | Ösbydalens IBK | - | Älvsjö AIK | 0-7 | Bandhagshallen | |
| 72 | Lö | 2010-03-06 | 16:00 | Älvsjö AIK | - | Telge SIBK | 2-5 | Bandhagshallen | |
| 50 | Sö | 2010-03-07 | 10:00 | Älvsjö AIK | - | Farsta IBK | 3-6 | Gubbängshallen | 1/4-final 4 |
[Editera]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 1 | Sebastian Grönkvist | 9708 | Mv | |
| 2 | Filip Hanell | 9708 | ||
| 3 | Samuel Holm | 9710 | ||
| 4 | William Hasselström | 9711 | Lagkapten. | |
| 6 | Alexander Svensson | 9702 | ||
| 9 | Jesper Holmqvist | 9712 | ||
| 10 | Daniel Sjöblom | 9709 | ||
| 12 | Viktor Hasselgren | 9710 | ||
| 15 | Rikard Askebjer | 9705 | ||
| 16 | Jonathan Karjanmaa | 9708 | ||
| 17 | Daniel Hasser | 9702 | ||
| 19 | Joel Holmberg | 9710 | ||
| 21 | Calle Lindberg | 9708 | ||
| Oskar Edlund | Ledare | |||
| Thomas Hasselström | Ledare |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 36 | Lö | 2010-03-06 | 11:00 | Farsta IBK | - | Åkersberga IBF | 4-5 | Gubbängshallen | |
| 38 | Lö | 2010-03-06 | 14:00 | Åkersberga IBF | - | Jakobsbergs IBF | 4-4 | Gubbängshallen | |
| 39 | Lö | 2010-03-06 | 15:30 | Åkersberga IBF | - | AIK | 11-4 | Gubbängshallen | |
| 48 | Sö | 2010-03-07 | 10:00 | Högdalens AIS 1 | - | Åkersberga IBF | 1-10 | Högdalshallen | 1/4-final 2 |
| 51 | Sö | 2010-03-07 | 11:30 | Ingarö IF | - | Åkersberga IBF | 3-21 | Högdalshallen | Semifinal 1 |
| 53 | Sö | 2010-03-07 | 14:00 | Åkersberga IBF | - | Jakobsbergs IBF | 7-3 | Högdalshallen | FINAL |
[Editera]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 1 | Pierre Silfver | 9808 | M | |
| 10 | Johan Persson | 9805 | ||
| 14 | Jonas Bergman | 9810 | ||
| 18 | Rasmus Göthe | 9803 | ||
| 19 | Tomas Jerlenius | 9808 | ||
| 20 | Linus Pettersson Parnevik | 9810 | ||
| 21 | Ludvig Tidhult | 9809 | Lagkapten. | |
| 22 | John Tullsten | 9801 | ||
| 23 | Felix Dahlgren | 9806 | ||
| 24 | Samuel Frödin | 9807 | ||
| 25 | Erik Granström | 9802 | ||
| 26 | Dennis Hagelin | 9808 | ||
| 27 | Daniel Modin | 9805 | ||
| 28 | Anton Palmén | 9802 | ||
| 29 | Nick Remneby | 9804 | ||
| 30 | Lucas Rosenbom | 9805 | ||
| 31 | Simon Rosshagen | 9803 | ||
| 94 | Gustav Fahlström | 9810 | M | |
| Johan Tidhult | Ledare | |||
| Jonas Jäntti | Ledare | |||
| Roland Silfver | Ledare |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 67 | Lö | 2010-03-06 | 10:00 | Älvsjö AIK | - | Åkersberga IBK P98 | 2-2 | Bandhagshallen | |
| 69 | Lö | 2010-03-06 | 12:30 | Åkersberga IBK P98 | - | Telge SIBK | 3-10 | Bandhagshallen | |
| 71 | Lö | 2010-03-06 | 15:00 | Ösbydalens IBK | - | Åkersberga IBK P98 | 2-6 | Bandhagshallen |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 80 | Sö | 2010-03-07 | 10:00 | Högdalens AIS | - | Örby IS | Bandhagshallen | ||
| 79 | Sö | 2010-03-07 | 11:00 | Örby IS | - | IFK Kumla | Bandhagshallen | ||
| 83 | Sö | 2010-03-07 | 13:00 | Örby IS | - | Högdalens AIS | Bandhagshallen | ||
