![]() |
|
![]() |
||
|
Startsida | Nyheter | Klasser | Matcher | Finaler | Lagpresentation | Domare | Regler |
||||
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Delresultat | Spelplats | Status | Anm |
| 29 | Sö | 2009-04-26 | 09:45 | AIK | - | Åkersberga IBF | 0-0 | Högdalshallen | Klar | ||
| 41 | Sö | 2009-04-26 | 12:00 | Segeltorps IF 1 | - | AIK | 0-0 | Högdalshallen | Klar | ||
| 57 | Sö | 2009-04-26 | 15:15 | Högdalens AIS 2 | - | AIK | 0-0 | Högdalshallen | Klar |
[Editera]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 1 | Martin Scott | 9704 | M | |
| 4 | Dennis Forsberg | 9711 | ||
| 7 | Adam Hellström | 9703 | ||
| 10 | Daniel Stockfors | 9701 | ||
| 13 | Sebastian Herrmann | 9701 | ||
| 15 | Otto Uddmäre | 9709 | ||
| 16 | Anders Stenbeck | 9708 | ||
| 20 | Oskar Ekfeldt | 9804 | ||
| 23 | Anton Sarri | 9710 | ||
| 41 | Simon Holmström | 9704 | ||
| 84 | Oskar Olsson | 9701 | M | |
| 87 | Linus Sohlin Jonsson | 9702 | ||
| 88 | Viktor Andersson Schulat | 9701 | ||
| 94 | Tobias Malmberg | 9703 | ||
| 99 | Jim Andersson | 9711 | ||
| Michael Jonsson | Ledare | |||
| Ove Scott | Ledare | |||
| Patrik Schulat | Ledare |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Delresultat | Spelplats | Status | Anm |
| 85 | Lö | 2009-05-02 | 10:30 | Arlanda IBK | - | Nykvarns IF | 4-3 | 1-3, 3-0 | Sjöstadshallen | Klar | |
| 104 | Lö | 2009-05-02 | 14:30 | Hässelby Hawks | - | Arlanda IBK | 2-5 | 0-3, 2-2 | Sjöstadshallen | Klar | |
| 116 | Lö | 2009-05-02 | 16:45 | Arlanda IBK | - | Åkersberga IBF | 5-4 | 1-1, 4-3 | Sjöstadshallen | Klar | |
| 128 | Sö | 2009-05-03 | 12:00 | Arlanda IBK | - | IK Ängen | 10-3 | 6-1, 4-2 | Gubbängshallen | Klar | Semifinal 2 |
| 131 | Sö | 2009-05-03 | 15:45 | Farsta IBK | - | Arlanda IBK | 6-2 | 3-1, 3-1 | Högdalshallen | Klar | FINAL |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Delresultat | Spelplats | Status | Anm |
| 7 | Lö | 2009-04-25 | 11:15 | Arlanda IBK | - | Hässelby Hawks | 0-0 | Bandhagshallen | Klar | ||
| 13 | Lö | 2009-04-25 | 13:45 | Tumba GOIF | - | Arlanda IBK | 0-0 | Bandhagshallen | Klar | ||
| 21 | Lö | 2009-04-25 | 16:45 | Tyresö Trollbäcken IBK 2 | - | Arlanda IBK | 0-0 | Bandhagshallen | Klar |
[Editera]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 2 | Adam Lundin | 9508 | ||
| 3 | Marcus Frank | 9403 | Lagkapten. | |
| 4 | Mattias Dahlberg | 9408 | ||
| 7 | Pontus Gustafsson | 9408 | ||
| 8 | Johan Sabel | 9402 | ||
| 9 | Anton Lundin | 9409 | ||
| 10 | Rasmus Mattsson | 9403 | ||
| 11 | Adam Pettersson | 9407 | ||
| 12 | Andreas Ballesteros | 9506 | ||
| 13 | Daniel Frank | 9311 | ||
| 14 | Victor Eriksson | 9403 | Lagkapten. | |
| 16 | Marcus Karlsson | 9402 | ||
| 17 | Gustav Lundin | 9411 | ||
| 18 | Simon Ekström | 9501 | ||
| 99 | Jesper Segermark | 9407 | M | |
| Göran Lundin | Ledare | |||
| Lars Frank | Ledare | |||
| Martin Dahlberg | Ledare |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Delresultat | Spelplats | Status | Anm |
| 87 | Lö | 2009-05-02 | 11:15 | Nynäshamns IBK | - | Björklinge BK | 2-6 | 2-3, 0-3 | Liljeholmshallen | Klar | |
| 102 | Lö | 2009-05-02 | 14:30 | Björklinge BK | - | Mariebergs SK | 6-5 | 3-1, 3-4 | Liljeholmshallen | Klar | |
| 118 | Lö | 2009-05-02 | 17:30 | Djurö Vindö IF | - | Björklinge BK | 5-3 | 2-0, 3-3 | Liljeholmshallen | Klar | |
| 121 | Sö | 2009-05-03 | 09:00 | Ingarö IF | - | Björklinge BK | 3-4 | 3-0, 0-4 | Högdalshallen | Klar | 1/4-final 1 |
| 129 | Sö | 2009-05-03 | 13:15 | Björklinge BK | - | Värmdö IF | 3-6 | 1-2, 2-4 | Högdalshallen | Klar | Semifinal 1 |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Delresultat | Spelplats | Status | Anm |
| 39 | Sö | 2009-04-26 | 11:15 | Boo KFUM | - | Ängby IF | 0-0 | Bandhagshallen | Klar | ||
| 51 | Sö | 2009-04-26 | 13:45 | Boo KFUM | - | Tyresö Trollbäcken IBK | 0-0 | Bandhagshallen | Klar | ||
| 67 | Sö | 2009-04-26 | 16:45 | Högdalens AIS | - | Boo KFUM | 0-0 | Bandhagshallen | Klar |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Delresultat | Spelplats | Status | Anm |
| 30 | Sö | 2009-04-26 | 09:45 | Djurgårdens IF | - | Åkersberga IBF | 0-0 | Gubbängshallen | Klar | ||
| 42 | Sö | 2009-04-26 | 12:00 | Djurgårdens IF | - | Huddinge IK | 0-0 | Gubbängshallen | Klar | ||
| 58 | Sö | 2009-04-26 | 15:15 | Högdalens AIS | - | Djurgårdens IF | 0-0 | Gubbängshallen | Klar |
[Editera]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 1 | Fabian de Geer | 9505 | M | |
| 2 | Isaac Ericsson | 9510 | B | |
| 4 | Carl-Axel Jönsson | 9507 | B | |
| 6 | Albin Lundmark | 9507 | B | |
| 7 | Fred Brandt | 9511 | B | Lagkapten. |
| 8 | Lukas Eklund-Rydberg | 9602 | B | |
| 9 | Fredrik Bergman | 9511 | FW | |
| 10 | Oskar Renvall-Behm | 9501 | C | |
| 11 | Viktor Karlsson | 9510 | FW | |
| 13 | Erik Lindkvist | 9512 | FW | |
| 14 | William Lindblom | 9508 | FW | |
| 15 | Jens Karlsson | 9503 | B | |
| 16 | Fredrik Borg | 9505 | FW | |
| 17 | Martin Nordh | 9504 | C | |
| 18 | Harald Larson-Forssén | 9504 | FW | |
| 20 | Sebastian Gisle | 9511 | C | |
| 21 | Tor Henriksson | 9502 | FW | |
| 25 | Fred Brandt | 9510 | M | |
| Anders Brandt | Ledare | |||
| Anders Jönsson | Ledare | |||
| Henrik Borg | Ledare | |||
| Jacob De Geer | Ledare | |||
| Lars Nordh | Ledare | |||
| Leif Henriksson | Ledare |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Delresultat | Spelplats | Status | Anm |
| 75 | Lö | 2009-05-02 | 09:00 | Enebybergs IF | - | Djurgårdens IF | 0-2 | 0-1, 0-1 | Skärholmshallen | Klar | |
| 91 | Lö | 2009-05-02 | 12:00 | Djurgårdens IF | - | IBK Handen | 7-0 | 2-0, 5-0 | Skärholmshallen | Klar | |
| 111 | Lö | 2009-05-02 | 16:00 | Djurgårdens IF | - | Ingarö IF | 2-3 | 1-2, 1-1 | Skärholmshallen | Klar | |
| 125 | Sö | 2009-05-03 | 11:00 | Djurgårdens IF | - | Tyresö Trollbäcken IBK | 3-8 | 3-2, 0-6 | Högdalshallen | Klar | Semifinal 1 |
[Editera]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 2 | Hugo Vikdahl | 9501 | ||
| 3 | Sebastian Pettersson | 9404 | ||
| 7 | Joakim Söderqvist | 9502 | ||
| 11 | Oskar Vikdahl | 9501 | ||
| 19 | Daniel Nyman | 9412 | ||
| 20 | Totte Eriksson | 9409 | ||
| 21 | Linus Gustafsson | 9409 | ||
| 22 | Isak Lövgren | 9404 | ||
| 24 | Josef Bentabet | 9505 | ||
| 25 | Martin Ståhl | 9410 | Lagkapten. | |
| 39 | Jonathan Johansson | 9402 | ||
| 43 | Leo Rising | 9411 | ||
| 94 | Fredrik Hammarström | 9403 | M | |
| Johanna Johansson | Ledare | |||
| Maria Karlsson | Ledare |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Delresultat | Spelplats | Status | Anm |
| 84 | Lö | 2009-05-02 | 10:30 | Mariebergs SK | - | Djurö Vindö IF | 5-5 | 3-1, 2-4 | Liljeholmshallen | Klar | |
| 98 | Lö | 2009-05-02 | 13:45 | Djurö Vindö IF | - | Nynäshamns IBK | 6-2 | 6-1, 0-1 | Liljeholmshallen | Klar | |
| 118 | Lö | 2009-05-02 | 17:30 | Djurö Vindö IF | - | Björklinge BK | 5-3 | 2-0, 3-3 | Liljeholmshallen | Klar | |
| 124 | Sö | 2009-05-03 | 10:00 | Södertälje Balrog 2 | - | Djurö Vindö IF | 4-3 | 0-2, 4-1 | Gubbängshallen | Klar | 1/4-final 4 |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Delresultat | Spelplats | Status | Anm |
| 8 | Lö | 2009-04-25 | 11:15 | Rotebro IS | - | Djurö Vindö IF | 0-0 | Kärrtorpshallen | Klar | ||
| 16 | Lö | 2009-04-25 | 14:30 | Djurö Vindö IF | - | KFUM Bromma | 0-0 | Kärrtorpshallen | Klar | ||
| 24 | Lö | 2009-04-25 | 17:30 | Skogås Trångsund IBK | - | Djurö Vindö IF | 0-0 | Kärrtorpshallen | Klar |
[Editera]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 1 | Henrik Lättman | 9508 | M | |
| 3 | Erik Jonasson | 9511 | ||
| 8 | Deniz Norgren | 9509 | ||
| 9 | Erik Örtegren | 9507 | ||
| 16 | Jacob Normell | 9504 | ||
| 17 | Olle Landegren | 9511 | ||
| 59 | Axel Duberg | 9504 | ||
| 70 | Emil Duberg | 9504 | ||
| 72 | Magnus Karlsson | 9508 | ||
| 73 | Adam Hammarlund | 9511 | ||
| 90 | Jonathan Hagman | 9502 | ||
| 91 | Casper Carlsén | 9502 | Lagkapten. | |
| 92 | Johan Pallin | 9502 | ||
| 93 | Christian Sahlgren | 9505 | ||
| 94 | Joel Bluhme | 9509 | ||
| 98 | Alexander Lilliehöök | 9503 | ||
| Gustaf Teneberg | Ledare | |||
| Jerker Bluhme | Ledare | |||
| Ludde Hallberg | Ledare |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Delresultat | Spelplats | Status | Anm |
| 75 | Lö | 2009-05-02 | 09:00 | Enebybergs IF | - | Djurgårdens IF | 0-2 | 0-1, 0-1 | Skärholmshallen | Klar | |
| 95 | Lö | 2009-05-02 | 12:45 | Ingarö IF | - | Enebybergs IF | 6-9 | 3-3, 3-6 | Skärholmshallen | Klar | |
| 107 | Lö | 2009-05-02 | 15:15 | Enebybergs IF | - | IBK Handen | 3-2 | 2-0, 1-2 | Skärholmshallen | Klar | |
| 127 | Sö | 2009-05-03 | 12:00 | Hammarby IF | - | Enebybergs IF | 4-3 | 1-0, 3-3 | Högdalshallen | Klar | Semifinal 2 |
[Editera]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 1 | Anton Pettersson | 9608 | M | |
| 7 | Emil Ljungvall | 9710 | ||
| 9 | Pontus Sjöström | 9804 | ||
| 10 | Anton Lundgren | 9712 | ||
| 14 | Elias Grossman | 9612 | ||
| 15 | Morgan Funcke | 9604 | ||
| 16 | Viktor Holmström | 9606 | ||
| 18 | Jakob Granfors | 9708 | ||
| 20 | William Karlsson | 9605 | ||
| 21 | Filip Engvall | 9604 | Lagkapten. | |
| 26 | Christoffer Holmqvist | 9605 | ||
| 28 | Anton Hellström | 9603 | ||
| 29 | Filip Nordin | 9611 | ||
| 35 | Jesper Bodin | 9612 | M | |
| Fredrik Rönnmark | Ledare | |||
| Mikael Lundgren | Ledare | |||
| Torbjörn Karlsson | Ledare |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Delresultat | Spelplats | Status | Anm |
| 77 | Lö | 2009-05-02 | 09:00 | Farsta IBK | - | IK Ängen | 16-4 | 9-1, 7-3 | Sjöstadshallen | Klar | |
| 96 | Lö | 2009-05-02 | 12:45 | KFUM Bromma | - | Farsta IBK | 4-9 | 4-5, 0-4 | Sjöstadshallen | Klar | |
| 108 | Lö | 2009-05-02 | 15:15 | Farsta IBK | - | Salems IF | 3-2 | 1-1, 2-1 | Sjöstadshallen | Klar | |
| 126 | Sö | 2009-05-03 | 11:00 | Farsta IBK | - | Nykvarns IF | 7-4 | 4-1, 3-3 | Gubbängshallen | Klar | Semifinal 1 |
| 131 | Sö | 2009-05-03 | 15:45 | Farsta IBK | - | Arlanda IBK | 6-2 | 3-1, 3-1 | Högdalshallen | Klar | FINAL |
[Editera]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 1 | Viktor Engström | 9510 | M | |
| 2 | Robin Kronstrand | 9505 | ||
| 11 | Love Heron | 9512 | ||
| 14 | Thomas Hermansson | 9501 | ||
| 23 | Axel Stenberg | 9503 | ||
| 26 | Viggo Erikstam | 9511 | ||
| 27 | Jonas Grundits | 9505 | ||
| 30 | Oskar Läthenen | 9509 | M | |
| 31 | Jesper Ledin | 9502 | ||
| 44 | Erik Skagerling | 9512 | ||
| 59 | Dan Edenius | 9505 | ||
| 70 | Josef Kornprat | 9510 | ||
| 71 | Melvin Bredell | 9508 | ||
| 72 | Niklas Mikkola | 9510 | ||
| 75 | Ivan Westman | 9511 | ||
| 80 | August Sundberg | 9511 | ||
| 82 | Pontus Holmgren | 9506 | Lagkapten. | |
| 84 | Giovannie Vezaga | 9501 | ||
| 85 | Oskar Blackwall | 9511 | ||
| 87 | Pontus Dahl | 9508 | ||
| 88 | Fredrik Forsberg | 9505 | ||
| 88 | Fredrik Forsberg | 9503 | ||
| Jacob Kornprat | Ledare | |||
| Lars Skagerlind | Ledare | |||
| Marcus Kronstrand | Ledare | |||
| Micke Grunits | Ledare |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Delresultat | Spelplats | Status | Anm |
| 76 | Lö | 2009-05-02 | 10:30 | Tyresö Trollbäcken IBK | - | Hammarby IF | 3-3 | 1-1, 2-2 | Skärholmshallen | Klar | |
| 99 | Lö | 2009-05-02 | 13:45 | Hammarby IF | - | Örby IS | 5-0 | 5-0, 0-0 | Skärholmshallen | Klar | |
| 119 | Lö | 2009-05-02 | 17:30 | Hammarby IF | - | Hölö Järna | 12-1 | 9-0, 3-1 | Skärholmshallen | Klar | |
| 127 | Sö | 2009-05-03 | 12:00 | Hammarby IF | - | Enebybergs IF | 4-3 | 1-0, 3-3 | Högdalshallen | Klar | Semifinal 2 |
| 132 | Sö | 2009-05-03 | 17:00 | Tyresö Trollbäcken IBK | - | Hammarby IF | 2-1(FL) | 0-1, 1-0 | Högdalshallen | Klar | FINAL |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Delresultat | Spelplats | Status | Anm |
| 33 | Sö | 2009-04-26 | 10:30 | Hammarby IF 97 C | - | Segeltorps IF 2 | 0-0 | Högdalshallen | Klar | ||
| 53 | Sö | 2009-04-26 | 14:30 | Tungelsta IF | - | Hammarby IF 97 C | 0-0 | Högdalshallen | Klar | ||
| 65 | Sö | 2009-04-26 | 16:45 | Hammarby IF 97 C | - | Högalids IF | 0-0 | Högdalshallen | Klar |
[Editera]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 63 | Björn Robbins | 9404 | ||
| 66 | Niclas Engström | 9403 | ||
| 68 | Marcus Primetta | 9403 | ||
| 69 | Mattias Liljare | 9403 | ||
| 70 | Fredrik Stålstierna | 9408 | ||
| 73 | Christian Bager | 9406 | ||
| 75 | Rasmus Holmgren | 9401 | Lagkapten. | |
| 76 | Johan Giertta | 9407 | ||
| 78 | Timothy Götz | 9404 | ||
| 79 | Pontus Gustafsson | 9402 | ||
| 80 | Johan Gransjöen | 9308 | ||
| 81 | Fabian Nyberg | 9401 | ||
| 82 | Felix Hallström | 9403 | ||
| 83 | Niklas Kling | 9409 | ||
| 88 | Simon Monthan | 9404 | M | |
| 92 | Gustav Toll | 9410 | M | |
| Daniel Lindberg | Ledare | |||
| Henka Gransjöen | Ledare | |||
| Peter Eriksson | Ledare | |||
| Susanne Monthan | Ledare |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Delresultat | Spelplats | Status | Anm |
| 74 | Lö | 2009-05-02 | 09:00 | Huddinge IBS | - | Skogås Trångsund IBK | 1-1 | 0-1, 1-0 | Liljeholmshallen | Klar | |
| 94 | Lö | 2009-05-02 | 12:45 | Värmdö IF | - | Huddinge IBS | 1-4 | 0-1, 1-3 | Liljeholmshallen | Klar | |
| 106 | Lö | 2009-05-02 | 15:15 | Huddinge IBS | - | Rotebro IS | 7-0 | 3-0, 4-0 | Liljeholmshallen | Klar | |
| 122 | Sö | 2009-05-03 | 09:00 | Huddinge IBS | - | Sköndals IK | 3-0 | 3-0, 0-0 | Gubbängshallen | Klar | 1/4-final 3 |
| 130 | Sö | 2009-05-03 | 14:30 | Huddinge IBS | - | Södertälje Balrog 2 | 2-0 | 1-0, 1-0 | Högdalshallen | Klar | Semifinal 2 |
| 133 | Sö | 2009-05-03 | 18:00 | Värmdö IF | - | Huddinge IBS | 4-2 | 3-2, 1-0 | Högdalshallen | Klar | FINAL |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Delresultat | Spelplats | Status | Anm |
| 2 | Lö | 2009-04-25 | 09:00 | Örby IS | - | Huddinge IBS Lag 5 | 0-0 | Kärrtorpshallen | Klar | ||
| 10 | Lö | 2009-04-25 | 12:00 | Huddinge IBS Lag 5 | - | Åkersberga IBF | 0-0 | Kärrtorpshallen | Klar | ||
| 20 | Lö | 2009-04-25 | 16:00 | Ingarö IF P-99 | - | Huddinge IBS Lag 5 | 0-0 | Kärrtorpshallen | Klar |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Delresultat | Spelplats | Status | Anm |
| 26 | Sö | 2009-04-26 | 09:00 | Högdalens AIS | - | Huddinge IK | 0-0 | Gubbängshallen | Klar | ||
| 42 | Sö | 2009-04-26 | 12:00 | Djurgårdens IF | - | Huddinge IK | 0-0 | Gubbängshallen | Klar | ||
| 62 | Sö | 2009-04-26 | 16:00 | Huddinge IK | - | Åkersberga IBF | 0-0 | Gubbängshallen | Klar |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Delresultat | Spelplats | Status | Anm |
| 27 | Sö | 2009-04-26 | 09:00 | Huddinge IK | - | Vendelsö IK | 0-0 | Bandhagshallen | Klar | ||
| 47 | Sö | 2009-04-26 | 12:45 | Åkersberga IBF | - | Huddinge IK | 0-0 | Bandhagshallen | Klar | ||
| 59 | Sö | 2009-04-26 | 15:15 | Huddinge IK | - | Hässelby Hawks | 0-0 | Bandhagshallen | Klar |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Delresultat | Spelplats | Status | Anm |
| 31 | Sö | 2009-04-26 | 09:45 | Hässelby Hawks | - | Åkersberga IBF | 0-0 | Bandhagshallen | Klar | ||
| 43 | Sö | 2009-04-26 | 12:00 | Hässelby Hawks | - | Vendelsö IK | 0-0 | Bandhagshallen | Klar | ||
| 59 | Sö | 2009-04-26 | 15:15 | Huddinge IK | - | Hässelby Hawks | 0-0 | Bandhagshallen | Klar |
[Editera]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 3 | Elias Olsson | 9710 | ||
| 4 | Jesper Noren | 9709 | ||
| 5 | Emil Nordenfors | 9701 | ||
| 7 | Martin Gagner-Geeber | 9708 | ||
| 10 | Kalle Blixter | 9705 | ||
| 11 | Victor Eshammar | 9706 | ||
| 12 | Tim Malmqvist | 9701 | ||
| 13 | Mattias Wahlström | 9712 | ||
| 15 | Albin Jonsson | 9706 | ||
| 16 | William Holmgren | 9702 | ||
| 18 | Gustav Ericsson | 9706 | ||
| 20 | Erik Sandström | 9705 | ||
| 21 | Adrian Karlsson | 9704 | ||
| 22 | David Lengmo | 9803 | ||
| 24 | Jesper Svedberg | 9703 | ||
| 40 | Daniel Hagström | 9706 | ||
| 88 | Lukas Björk | |||
| Peter Blixter | Ledare | |||
| Tony Karlsson | Ledare | |||
| Torbjörn Jonsson | Ledare |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Delresultat | Spelplats | Status | Anm |
| 88 | Lö | 2009-05-02 | 11:15 | Åkersberga IBF | - | Hässelby Hawks | 4-4 | 2-1, 2-3 | Sjöstadshallen | Klar | |
| 104 | Lö | 2009-05-02 | 14:30 | Hässelby Hawks | - | Arlanda IBK | 2-5 | 0-3, 2-2 | Sjöstadshallen | Klar | |
| 120 | Lö | 2009-05-02 | 17:30 | Nykvarns IF | - | Hässelby Hawks | 6-3 | 1-2, 5-1 | Sjöstadshallen | Klar |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Delresultat | Spelplats | Status | Anm |
| 7 | Lö | 2009-04-25 | 11:15 | Arlanda IBK | - | Hässelby Hawks | 0-0 | Bandhagshallen | Klar | ||
| 15 | Lö | 2009-04-25 | 14:30 | Hässelby Hawks | - | Tyresö Trollbäcken IBK 2 | 0-0 | Bandhagshallen | Klar | ||
| 23 | Lö | 2009-04-25 | 17:30 | Tumba GOIF | - | Hässelby Hawks | 0-0 | Bandhagshallen | Klar |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Delresultat | Spelplats | Status | Anm |
| 37 | Sö | 2009-04-26 | 11:15 | Högalids IF | - | Tungelsta IF | 0-0 | Högdalshallen | Klar | ||
| 49 | Sö | 2009-04-26 | 13:45 | Högalids IF | - | Segeltorps IF 2 | 0-0 | Högdalshallen | Klar | ||
| 65 | Sö | 2009-04-26 | 16:45 | Hammarby IF 97 C | - | Högalids IF | 0-0 | Högdalshallen | Klar |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Delresultat | Spelplats | Status | Anm |
| 26 | Sö | 2009-04-26 | 09:00 | Högdalens AIS | - | Huddinge IK | 0-0 | Gubbängshallen | Klar | ||
| 46 | Sö | 2009-04-26 | 12:45 | Åkersberga IBF | - | Högdalens AIS | 0-0 | Gubbängshallen | Klar | ||
| 58 | Sö | 2009-04-26 | 15:15 | Högdalens AIS | - | Djurgårdens IF | 0-0 | Gubbängshallen | Klar |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Delresultat | Spelplats | Status | Anm |
| 35 | Sö | 2009-04-26 | 10:30 | Högdalens AIS | - | Tyresö Trollbäcken IBK | 0-0 | Bandhagshallen | Klar | ||
| 55 | Sö | 2009-04-26 | 14:30 | Ängby IF | - | Högdalens AIS | 0-0 | Bandhagshallen | Klar | ||
| 67 | Sö | 2009-04-26 | 16:45 | Högdalens AIS | - | Boo KFUM | 0-0 | Bandhagshallen | Klar |
|
Tröjfärg: Röd/Svart Reserv: vit |
[Editera]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 1 | Jemina Sjögren | 9407 | M | |
| 1 | Jonny Palmér | 9403 | M | |
| 2 | Marcus Berntsson | 9412 | ||
| 3 | Santiago Loor | 9503 | ||
| 6 | Jonathan Leander | 9409 | ||
| 10 | David Milosevic | 9408 | ||
| 11 | Alexander Pellas | 9408 | ||
| 12 | Charlie Ahlström | 9404 | ||
| 13 | Patrik Lindström | 9402 | ||
| 14 | Michael Fosselius | 9407 | ||
| 15 | Vidar Wiberg | 9410 | ||
| 16 | Anders Thörnvall | 9406 | Lagkapten. | |
| 18 | Niklas Andersson | 9505 | ||
| 20 | Oscar Berg | 9401 | ||
| 26 | Lukas Nilsson | 9404 | ||
| 28 | Philip Sundin | 9407 | ||
| 30 | Simon Pettersson | 9403 | ||
| Elin Karlsson | Ledare | |||
| Jimmy Rittervall | Ledare | |||
| Robin Johansson | Ledare | |||
| Simon Tingberg | Ledare |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Delresultat | Spelplats | Status | Anm |
| 73 | Lö | 2009-05-02 | 09:00 | Högdalens AIS | - | Älvsjö AIK | 0-3 | 0-1, 0-2 | Högdalshallen | Klar | |
| 93 | Lö | 2009-05-02 | 12:45 | Södertälje Balrog 2 | - | Högdalens AIS | 8-1 | 3-0, 5-1 | Högdalshallen | Klar | |
| 105 | Lö | 2009-05-02 | 15:15 | Högdalens AIS | - | Ingarö IF | 3-11 | 0-6, 3-5 | Högdalshallen | Klar |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Delresultat | Spelplats | Status | Anm |
| 1 | Lö | 2009-04-25 | 09:00 | Högdalens AIS 1 | - | Tyresö Trollbäcken IBK 1 | 0-0 | Bandhagshallen | Klar | ||
| 11 | Lö | 2009-04-25 | 12:45 | Högdalens AIS 1 | - | Åkerberga IBF P-97 | 0-0 | Bandhagshallen | Klar | ||
| 17 | Lö | 2009-04-25 | 15:15 | Ingarö IF | - | Högdalens AIS 1 | 0-0 | Bandhagshallen | Klar |
[Editera]
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Delresultat | Spelplats | Status | Anm |
| 25 | Sö | 2009-04-26 | 09:00 | Högdalens AIS 2 | - | Segeltorps IF 1 | 0-0 | Högdalshallen | Klar | ||
| 45 | Sö | 2009-04-26 | 12:45 | Åkersberga IBF | - | Högdalens AIS 2 | 0-0 | Högdalshallen | Klar | ||
| 57 | Sö | 2009-04-26 | 15:15 | Högdalens AIS 2 | - | AIK | 0-0 | Högdalshallen | Klar |
[Editera]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 2 | Linus Eriksson | 9508 | ||
| 3 | Rasmus Hagström | 9508 | ||
| 6 | David VanMansfelt | 9609 | ||
| 7 | Oskar Pettersson | 9502 | ||
| 9 | Andreas Åkerlund | 9506 | ||
| 10 | Johan Andersson | 9509 | ||
| 11 | Tim Sellbrand | 9511 | ||
| 13 | Markus Hiltunen | 9506 | ||
| 16 | Victror Andersson | 9507 | ||
| 17 | Tobias Höglund | 9506 | ||
| 18 | Matteo Olofsson-Falla | 9505 | ||
| 20 | Jesper Liljeström | 9510 | Lagkapten. | |
| 21 | Robin Lundström | 9504 | ||
| 24 | Johan Söderström | 9503 | M | |
| 31 | Linus Hagström | 9706 | M | |
| Daniel Larsson | Ledare | |||
| Eva Höglund | Ledare | |||
| Niklas Höglund | Ledare |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Delresultat | Spelplats | Status | Anm |
| 81 | Lö | 2009-05-02 | 11:15 | Örby IS | - | Hölö Järna | 2-8 | 0-4, 2-4 | Skärholmshallen | Klar | |
| 103 | Lö | 2009-05-02 | 14:30 | Hölö Järna | - | Tyresö Trollbäcken IBK | 0-6 | 0-1, 0-5 | Skärholmshallen | Klar | |
| 119 | Lö | 2009-05-02 | 17:30 | Hammarby IF | - | Hölö Järna | 12-1 | 9-0, 3-1 | Skärholmshallen | Klar |
[Editera]
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| Johan Eriksson | 9508 | |||
| 2 | Axel Lehman | 9404 | ||
| 3 | David Hedman | 9412 | ||
| 4 | Måns Örtendal | 9403 | ||
| 5 | Mikael Forsmark | 9412 | ||
| 7 | Axel Wahlen | 9408 | ||
| 8 | Karl Olofsson | 9506 | ||
| 9 | Carl Mönefors | 9408 | ||
| 10 | Felix Axelsson | 9408 | ||
| 11 | Gustav Malm | 9403 | M | |
| 16 | Morgan Modeér | 9405 | ||
| 17 | Carl Rosell | 94 | ||
| 18 | Axel Beijer | 9407 | ||
| 19 | Anton Olenius | 9410 | ||
| 33 | Philip Stakke | 9602 | ||
| 76 | Jonathan Andersson | 9404 | M | |
